Stuga i Houvig, Västjylland, Danmark
Stuga i Houvig, Västjylland, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 173 m2
- Tomt: 2500 m2
- Byggår: 1912
- Renoverat: 2002
- Avstånd til vatten: 400 m
- Inköp: 3500 m
- Swimmingpool: Ja
- Spa: Ja
- Bastu: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Ja
Västjylland
Service under vistelsen
Lokal byrå SøndervigLodbergsvej 2
6950 Ringkøbing
Tlf.: +45 97338233
Fax: +45 97338088
sondervig@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1912. Restaurert i 2002. Belägen på en 2500 m2 tomt. Stugan uppvärms med olja. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Stereoanläggning. CD. Digital Parabolantenn. DVD. Solarium. Barnstol. Tvättmaskin. Torktumlare. Bastu. Bubbelpool (2 Pers.). Swimmingpool. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 50 m2 terass. Gunga och sandlåda. ADSL internet förbindelse.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1283,- Spara 143,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 1072,- Spara 119,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 743,- Spara 83,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 645,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 645,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 645,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 506,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 506,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 506,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 506,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 506,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 506,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 506,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 506,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 470,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 470,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 470,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 470,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 470,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 470,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 470,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 470,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 470,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 470,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 470,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 470,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 470,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 470,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 825,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 825,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 470,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 470,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 604,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 604,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 604,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 604,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 604,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 825,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 825,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1191,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1343,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1426,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1426,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1426,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1426,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1191,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 825,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 825,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 604,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 604,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 604,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 604,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 604,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 604,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 825,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 604,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 604,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 470,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 470,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 470,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 470,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 470,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 470,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 470,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 825,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 1343,- |

