Stuga i Hov, Langeland, Fyn och öar, Danmark
Stuga i Hov, Langeland, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 102 m2
- Tomt: 2000 m2
- Byggår: 1973
- Renoverat: 1995
- Avstånd til vatten: 150 m
- Inköp: 4000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Fyn och öar
Service under vistelsen
Lokal byrå RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1973. Restaurert i 1995. Belägen på en 2000 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Braskamin. CD. Digital Parabolantenn. DVD. Barnstol. Tvättmaskin. 2 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 10 m2 terass. 17 m2 täckt terrass. Gunga, sandlåda och lekhus. Carport.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 777,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 777,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 721,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 509,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 509,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 509,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 509,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 509,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 509,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 509,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 509,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 509,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 398,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 398,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 398,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 398,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 398,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 398,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 398,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 430,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 766,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 766,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 509,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 509,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 691,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 760,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 866,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 883,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 883,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 883,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 744,- |

