Stuga i Dagelökke, Fyn och öar, Danmark
Stuga i Dagelökke, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 6
- Personer:: 9
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 330 m2
- Tomt: 17000 m2
- Byggår: 1856
- Renoverat: 2005
- Avstånd til vatten: 400 m
- Inköp: 2000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Fyn och öar
Service under vistelsen
Lokal byrå RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Semesterbostad. Byggd 1856. Restaurert i 2005. Belägen på en 17000 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 2 badrum med dusch. 3 toaletter. Djupfrys. Diskmaskin. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Digital Parabolantenn. Video. DVD. Tvättmaskin. Bubbelpool (2 Pers.). 6 sovrum i allt. 3 sovrum med dubbelsäng. 30 m2 terass. Sandlåda. ADSL internet förbindelse. Stugan hyrs inte ut till ungdomsgrupper.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1431,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 1200,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 816,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 579,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 579,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 579,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 579,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 579,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 579,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 579,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 579,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 579,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 579,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 579,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 579,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 579,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 816,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 816,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1200,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1263,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1431,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1431,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1431,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1431,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1200,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 816,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 816,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 579,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 579,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 579,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 579,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 579,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 579,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 579,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 579,- |

