Stuga i Dagelökke, Fyn och öar, Danmark
Stuga i Dagelökke, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 8
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 110 m2
- Tomt: 1300 m2
- Byggår: 1962
- Renoverat: 2006
- Avstånd til vatten: 75 m
- Inköp: 75 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Nej
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Ja
Fyn och öar
Service under vistelsen
Lokal byrå RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1962. Restaurert i 2006. Belägen på en 1300 m2 tomt. Havsutsikt från stugan. Stugan uppvärms med el. 2 badrum med dusch. 2 toaletter. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Diskmaskin. Braskamin. Stereoanläggning. CD. DVD. Barnstol. Tvättmaskin. Torktumlare. 3 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. 30 m2 terass. Sandlåda.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 318,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 318,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 318,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 318,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 318,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 318,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 318,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 318,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 318,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 318,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 318,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 318,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 318,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 318,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 318,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 318,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 510,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 510,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 747,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 793,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 906,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 906,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 906,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 747,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 510,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 510,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 318,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 318,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 318,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 318,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 318,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 318,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 318,- |

