Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark
Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 103 m2
- Tomt: 300 m2
- Byggår: 2005
- Renoverat:
- Avstånd til vatten: 400 m
- Inköp: 1000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Ja
- Bastu: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Ja
Fyn och öar
Service under vistelsen
Lokal byrå RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 2005. Belägen på en 300 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 2 toaletter. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Centralantenn. DVD. Barnstol. Tvättmaskin. Torktumlare. Bastu. Bubbelpool (2 Pers.). 3 sovrum i allt. 3 sovrum med dubbelsäng. 30 m2 terass. ADSL internet förbindelse.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 1034,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1034,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 851,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 589,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 408,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 408,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 408,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 408,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 408,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 408,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 408,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 408,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 408,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 408,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 408,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 408,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 408,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 408,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 408,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 408,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 408,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 408,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 408,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 408,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 408,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 408,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 408,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 408,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 408,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 408,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 408,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 408,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 408,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 408,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 408,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 408,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 408,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 589,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 589,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 851,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 915,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1034,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1034,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1034,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1034,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 851,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 589,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 589,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 408,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 408,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 408,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 408,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 408,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 408,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 408,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 408,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 408,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 408,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 408,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 408,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 408,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 408,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 408,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 408,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 589,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 915,- |

