Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark
Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 4
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 96 m2
- Tomt: 800 m2
- Byggår: 1971
- Renoverat: 2008
- Avstånd til vatten: 100 m
- Inköp: 50 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Fyn och öar
Service under vistelsen
Lokal byrå RudkøbingØstergade 13, st. th.
5900 Rudkøbing
Tlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278
rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1971. Restaurert i 2008. Belägen på en 800 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Bak-/miniugn. Braskamin. CD. Digital Parabolantenn. Tvättmaskin. Bastu. 2 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. 25 m2 terass. 16 m2 täckt terrass. Carport.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 754,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 654,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 335,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 335,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 335,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 335,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 335,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 335,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 335,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 335,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 335,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 335,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 335,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 335,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 427,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 427,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 654,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 686,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 754,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 754,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 754,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 754,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 654,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 427,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 427,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 335,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 335,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 335,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 335,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 335,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 335,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 335,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 335,- |

