Danmark > Fyn och öar > Bro Strand > Stugar 73-0003

Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark

Stuga i Bro Strand, Fyn och öar, Danmark för stuguthyrning!



Reg. nr.: 73-0003
Foto
Grundplan »
Foto »
Fyn och öar

Prisexempel

(vid 7 övernattningar)
Minibelopp   DKK   2035,00
Maxbelopp   DKK   5145,00

Förbrukning

El per kW DKK 2,40


Karta till huset Grundplan Foto  

Dato Övernattingar Hyra (DKK)  
31-07-2010 - 07-08-2010 7 754,-
14-08-2010 - 21-08-2010 7 654,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 335,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 335,-
23-10-2010 - 30-10-2010 7 335,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 335,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 335,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 335,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 335,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 335,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 335,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 335,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 335,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 335,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 427,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 427,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 654,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 686,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 754,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 754,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 754,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 754,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 654,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 427,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 427,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 335,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 335,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 335,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 335,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 335,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 335,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 335,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 335,-
minneslista

Sök och beställ

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Avresa
Klik for at bruge kalenderen
Se säsong [0] 2011


Välg 2 till 28 övernattningar

Nyhetsbrev