Stuga i Thorsager, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i Thorsager, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 0
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 70 m2
- Tomt: 1200 m2
- Byggår: 1995
- Renoverat:
- Avstånd til vatten: 10000 m
- Inköp: 2500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1995. Belägen på en 1200 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Digital Parabolantenn. Tvättmaskin. Sovloft med 6 sovplatser. 25 m2 terass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 355,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 355,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 355,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 355,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 355,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 355,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 355,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 355,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 355,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 355,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 355,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 355,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 490,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 490,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 649,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 671,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 649,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 490,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 490,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 355,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 355,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 355,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 355,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 355,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 355,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 355,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 355,- |

