Stuga i St. Sjörup, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i St. Sjörup, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 95 m2
- Tomt: 1200 m2
- Byggår: 1975
- Renoverat: 2006
- Avstånd til vatten: 300 m
- Inköp: 3000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1975. Restaurert i 2006. Belägen på en 1200 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Bak-/miniugn. CD. Digital Parabolantenn. DVD. Barnstol. 2 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. Annex med 2 sovplatser. 12 m2 terass. 10 m2 täckt terrass. Carport.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 630,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 448,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 314,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 314,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 314,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 314,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 314,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 314,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 314,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 352,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 589,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 589,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 314,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 314,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 314,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 314,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 314,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 314,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 314,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 314,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 314,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 314,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 314,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 314,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 314,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 314,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 314,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 314,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 314,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 314,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 314,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 314,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 314,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 314,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 314,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 448,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 448,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 536,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 589,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 630,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 630,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 630,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 630,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 536,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 448,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 448,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 314,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 314,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 314,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 314,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 314,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 314,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 314,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 314,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 314,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 314,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 314,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 314,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 314,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 314,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 314,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 314,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 448,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 589,- |

