Stuga i Helgenæs, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i Helgenæs, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 8
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 123 m2
- Tomt: 1230 m2
- Byggår: 2008
- Renoverat:
- Avstånd til vatten: 1000 m
- Inköp: 4000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Nej
- Internet: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Ja
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 2008. Belägen på en 1230 m2 tomt. Havsutsikt från stuga och tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Diskmaskin. Braskamin. Stereoanläggning. CD. DVD. Barnstol. Tvättmaskin. Torktumlare. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 50 m2 terass. Gunga. ADSL internet förbindelse.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 1138,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 582,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 582,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 582,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 582,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 582,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 582,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 582,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 582,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 582,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 582,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 582,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 582,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 582,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 582,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 582,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 582,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 582,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 582,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 582,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 582,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 582,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 582,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 767,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 767,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1138,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1199,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1296,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1296,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1296,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1296,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1138,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 767,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 767,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 582,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 582,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 582,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 582,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 582,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 582,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 582,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 582,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 582,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 582,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 582,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 582,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 582,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 582,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 582,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 582,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 767,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 1199,- |

