Stuga i Helgenæs, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i Helgenæs, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 89 m2
- Tomt: 1480 m2
- Byggår: 1976
- Renoverat: 2004
- Avstånd til vatten: 600 m
- Inköp: 4000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Ja
- Parabol: Nej
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Nej
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1976. Restaurert i 2004. Belägen på en 1480 m2 tomt. Havsutsikt från stuga och tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Mikrovågsugn. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Tvättmaskin. Bastu. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 15 m2 terass. 18 m2 täckt terrass. Sandlåda.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 750,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 285,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 285,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 285,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 285,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 285,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 285,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 285,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 285,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 285,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 285,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 285,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 285,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 285,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 310,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 638,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 638,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 750,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 750,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 750,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 561,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 374,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 374,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 285,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 285,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 285,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 285,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 285,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 285,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 285,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 285,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 285,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 285,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 285,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 285,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 285,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 285,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 285,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 285,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 374,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 638,- |

