Stuga i Gjerrild, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i Gjerrild, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 60 m2
- Tomt: 1300 m2
- Byggår: 1988
- Renoverat:
- Avstånd til vatten: 900 m
- Inköp: 800 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Nej
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1988. Belägen på en 1300 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Bak-/miniugn. Braskamin. Digital Parabolantenn. Solarium. Bastu. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 20 m2 täckt terrass. Gunga och sandlåda. Carport.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 735,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 735,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 559,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 346,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 346,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 346,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 346,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 346,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 346,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 346,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 346,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 346,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 346,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 346,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 346,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 346,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 346,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 346,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 364,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 651,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 651,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 346,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 346,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 346,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 346,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 346,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 346,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 346,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 346,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 346,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 346,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 346,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 346,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 410,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 410,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 559,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 651,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 735,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 735,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 735,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 735,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 559,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 410,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 410,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 346,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 346,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 346,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 346,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 346,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 346,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 346,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 346,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 346,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 346,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 346,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 346,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 346,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 346,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 346,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 346,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 410,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 651,- |

