Stuga i Ebeltoft, Djursland och Mols, Danmark
Stuga i Ebeltoft, Djursland och Mols, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 63 m2
- Tomt: 1337 m2
- Byggår: 2005
- Renoverat:
- Avstånd til vatten: 500 m
- Inköp: 1000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Djursland och Mols
Service under vistelsen
Lokal byrå EbeltoftStrandlyngen 1
8400 Ebeltoft
Tlf.: +45 86361276
Fax: +45 86361476
ebeltoft@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 2005. Belägen på en 1337 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Diskmaskin. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Digital Parabolantenn. DVD. Tvättmaskin. 2 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. Vardagsrum med 2 sovplatser. 60 m2 terass. 15 m2 täckt terrass. Gunga.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 388,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 573,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 388,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 388,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 388,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 388,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 388,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 388,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 388,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 388,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 388,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 388,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 388,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 573,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 573,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 388,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 388,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 388,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 388,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 388,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 388,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 388,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 573,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 573,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 844,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 866,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 935,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 935,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 935,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 935,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 844,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 573,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 573,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 388,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 388,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 388,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 388,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 388,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 388,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 573,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 388,- |

