Stuga i Sömarken, Bornholm, Danmark
Stuga i Sömarken, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 4
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 49 m2
- Tomt: 1600 m2
- Byggår: 1975
- Renoverat: 1998
- Avstånd til vatten: 600 m
- Inköp: 3000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1975. Restaurert i 1998. Belägen på en 1600 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Stereoanläggning. CD. Analog Parabolantenn. DVD. Tvättmaskin. 1 sovrum i allt. Annex med 2 sovplatser. 15 m2 terass. Gunga.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 786,- Spara 87,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 786,- Spara 87,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 578,- Spara 64,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 368,- Spara 41,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 398,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 398,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 398,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 398,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 398,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 397,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 397,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 397,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 397,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 397,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 397,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 397,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 397,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 397,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 397,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 397,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 397,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 410,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 412,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 615,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 766,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 856,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 868,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 868,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 868,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 680,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 446,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 412,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 399,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 397,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 397,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 397,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 397,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 397,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 397,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 397,- |

