Stuga i Sandkås, Bornholm, Danmark
Stuga i Sandkås, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 2
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 70 m2
- Tomt: 1235 m2
- Byggår: 1973
- Renoverat: 2002
- Avstånd til vatten: 300 m
- Inköp: 1500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1973. Restaurert i 2002. Belägen på en 1235 m2 tomt. Havsutsikt från stuga och tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Diskmaskin. Bak-/miniugn. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Digital Parabolantenn. DVD. Barnstol. Tvättmaskin. 3 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. 50 m2 terass. 29 m2 täckt terrass. ADSL internet förbindelse.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 958,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 603,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 603,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 603,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 670,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 670,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 556,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 670,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 670,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 556,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 556,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 603,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 603,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 670,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 670,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 958,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1110,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1204,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1204,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1204,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1204,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 958,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 670,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 670,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 603,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 603,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 603,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 603,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 603,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 603,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 670,- |

