Stuga i Östermarie, Bornholm, Danmark
Stuga i Östermarie, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 110 m2
- Tomt: 5000 m2
- Byggår: 1867
- Renoverat: 2007
- Avstånd til vatten: 5000 m
- Inköp: 1500 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Nej
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1867. Restaurert i 2007. Belägen på en 5000 m2 tomt. Stugan uppvärms både med el och olja. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Djupfrys. Braskamin. CD. Digital Parabolantenn. Tvättmaskin. 3 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. 40 m2 terass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 432,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 432,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 432,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 432,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 432,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 432,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 432,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 432,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 432,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 432,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 432,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 432,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 432,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 432,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 432,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 450,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 620,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 620,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 458,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 458,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 458,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 458,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 458,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 458,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 458,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 458,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 458,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 458,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 458,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 495,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 495,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 582,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 625,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 796,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 796,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 796,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 796,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 582,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 495,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 495,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 458,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 458,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 458,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 458,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 458,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 458,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 458,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 458,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 495,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 625,- |

