Stuga i Nexö, Bornholm, Danmark
Stuga i Nexö, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 140 m2
- Tomt: 700 m2
- Byggår: 1968
- Renoverat: 2009
- Avstånd til vatten: 2000 m
- Inköp: 750 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1968. Restaurert i 2009. Belägen på en 700 m2 tomt. Stugan uppvärms med olja. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Bak-/miniugn. CD. Digital Parabolantenn. 3 sovrum i allt. 30 m2 terass. Carport.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 479,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 355,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 355,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 355,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 376,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 376,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 376,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 376,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 376,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 376,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 376,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 376,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 376,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 376,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 376,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 376,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 376,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 376,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 376,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 376,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 376,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 376,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 376,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 376,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 376,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 376,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 376,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 485,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 485,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 742,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 888,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 899,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 899,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 899,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 899,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 742,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 485,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 485,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 376,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 376,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 376,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 376,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 376,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 376,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 376,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 376,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 376,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 376,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 376,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 376,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 376,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 376,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 376,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 376,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 485,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 888,- |

