Stuga i Knudsker, Bornholm, Danmark
Stuga i Knudsker, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 4
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 60 m2
- Tomt: 2000 m2
- Byggår: 1925
- Renoverat: 2005
- Avstånd til vatten: 3500 m
- Inköp: 2000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Lägenhet. Byggd 1925. Restaurert i 2005. Belägen på en 2000 m2 tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Diskmaskin. Analog Parabolantenn. Tvättmaskin. 2 sovrum i allt. 2 sovrum med dubbelsäng. Gunga och sandlåda.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 692,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 552,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 552,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 552,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 552,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 552,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 552,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 552,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 552,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 552,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 552,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 417,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 417,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 417,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 417,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 417,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 417,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 417,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 417,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 417,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 417,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 417,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 417,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 520,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 520,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 546,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 623,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 692,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 692,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 692,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 692,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 546,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 520,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 520,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 417,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 417,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 417,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 417,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 417,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 417,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 417,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 417,- |

