Stuga i Hasle, Bornholm, Danmark
Stuga i Hasle, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 6
- Barnsängar: 1
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 48 m2
- Tomt: 0 m2
- Byggår: 1974
- Renoverat: 2005
- Avstånd til vatten: 400 m
- Inköp: 100 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Lägenhet. Byggd 1974. Restaurert i 2005. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Djupfrys. Mikrovågsugn. Diskmaskin. CD. Centralantenn. Barnstol. 2 sovrum i allt. 10 m2 terass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 608,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 458,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 458,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 458,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 458,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 458,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 458,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 608,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 608,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 829,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 857,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1002,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1002,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1002,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1002,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 829,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 608,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 608,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 458,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 458,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 458,- |

