Danmark > Bornholm > Dueodde > Stugar 95-1068

Stuga i Dueodde, Bornholm, Danmark

Stuga i Dueodde, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!



Reg. nr.: 95-1068
Foto
Grundplan »
Foto »
Bornholm

Prisexempel

(vid 7 övernattningar)
Minibelopp   DKK   1519,00
Maxbelopp   DKK   5126,00

Förbrukning

El per kW DKK 2,40


Karta till huset Grundplan Foto  

Dato Övernattingar Hyra (DKK)  
31-07-2010 - 07-08-2010 7 764,-
07-08-2010 - 14-08-2010 7 764,-
11-09-2010 - 18-09-2010 7 263,-
18-09-2010 - 25-09-2010 7 263,-
25-09-2010 - 02-10-2010 7 263,-
02-10-2010 - 09-10-2010 7 263,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 263,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 263,-
23-10-2010 - 30-10-2010 7 263,-
26-03-2011 - 02-04-2011 7 263,-
02-04-2011 - 09-04-2011 7 263,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 263,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 263,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 263,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 263,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 263,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 263,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 263,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 263,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 263,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 263,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 432,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 432,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 582,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 697,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 764,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 764,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 764,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 764,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 582,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 432,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 432,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 263,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 263,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 263,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 263,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 263,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 263,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 263,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 263,-
minneslista

Sök och beställ

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Avresa
Klik for at bruge kalenderen
Se säsong [0] 2011


Välg 2 till 28 övernattningar

Nyhetsbrev