Stuga i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark
Stuga i Dueodde Ferieby, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 56 m2
- Tomt: 0 m2
- Byggår: 1973
- Renoverat: 2008
- Avstånd til vatten: 150 m
- Inköp: 1500 m
- Swimmingpool: Ja
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Ja
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1973. Restaurert i 2008. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Mikrovågsugn. Diskmaskin. Braskamin. CD. Centralantenn. Utomhus pool. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 12 m2 terass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1088,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 602,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 602,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 906,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 944,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1088,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1088,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1088,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1088,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 906,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 602,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 602,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 381,- |

