Stuga i Boderne, Bornholm, Danmark
Stuga i Boderne, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 3
- Personer:: 6
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: 1
- Hus: 68 m2
- Tomt: 800 m2
- Byggår: 1968
- Renoverat: 2003
- Avstånd til vatten: 150 m
- Inköp: 5000 m
- Swimmingpool: Nej
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Nej
- Tvättmaskin: Ja
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Stuga. Byggd 1968. Restaurert i 2003. Belägen på en 800 m2 tomt. Havsutsikt från stuga och tomt. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Djupfrys. Braskamin. Stereoanläggning. CD. Digital Parabolantenn. Tvättmaskin. 3 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 26 m2 terass. 10 m2 täckt terrass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 721,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 721,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 721,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 827,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 827,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 610,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 603,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 834,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 834,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 603,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 603,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 716,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 716,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 716,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 716,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 716,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 834,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 834,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1123,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1123,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 834,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 834,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 716,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 716,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 716,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 716,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 716,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 716,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 834,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 716,- |

