Danmark > Bornholm > Boderne > Stugar 95-0351

Stuga i Boderne, Bornholm, Danmark

Stuga i Boderne, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!



Reg. nr.: 95-0351
Foto
Grundplan »
Foto »
Bornholm

Prisexempel

(vid 7 övernattningar)
Minibelopp   DKK   3796,00
Maxbelopp   DKK   9113,00

Förbrukning

El per kW DKK 2,40


Karta till huset Grundplan Foto  

Dato Övernattingar Hyra (DKK)  
18-09-2010 - 25-09-2010 7 721,-
25-09-2010 - 02-10-2010 7 721,-
02-10-2010 - 09-10-2010 7 721,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 827,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 827,-
23-10-2010 - 30-10-2010 7 610,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 603,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 834,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 834,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 603,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 603,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 716,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 716,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 716,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 716,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 716,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 834,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 834,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 1123,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 1123,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 834,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 834,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 716,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 716,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 716,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 716,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 716,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 716,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 834,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 716,-
minneslista

Sök och beställ

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Avresa
Klik for at bruge kalenderen
Se säsong [0] 2011


Välg 2 till 28 övernattningar

Nyhetsbrev