Stuga i Aakirkeby, Bornholm, Danmark
Stuga i Aakirkeby, Bornholm, Danmark för stuguthyrning!
- Sovrum: 2
- Personer:: 5
- Barnsängar: 0
- Husdjur tillåt: Nej
- Hus: 54 m2
- Tomt: 0 m2
- Byggår: 1970
- Renoverat: 2006
- Avstånd til vatten: 4500 m
- Inköp: 1000 m
- Swimmingpool: Ja
- Spa: Nej
- Bastu: Nej
- Parabol: Ja
- Internet: Nej
- Diskmaskin: Nej
- Tvättmaskin: Nej
- Torktumlare: Nej
Bornholm
Service under vistelsen
Lokal byrå BornholmHavnegade 1
3700 Rønne
Tlf.: 96 965550
Fax: 56 949488
bornholm@sologstrand.dk
Husbeskrivning
Lägenhet. Byggd 1970. Restaurert i 2006. Stugan uppvärms med el. 1 badrum med dusch. 1 toalett. Minst ett badrum med golvvärme. Mikrovågsugn. Bak-/miniugn. CD. Centralantenn. DVD. Utomhus pool. 2 sovrum i allt. 1 sovrum med dubbelsäng. 8 m2 terass. 12 m2 täckt terrass.
Grundplan
Foto
| Dato | Övernattingar | Hyra (DKK) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 252,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 252,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 252,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 252,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 252,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 252,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 252,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 252,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 252,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 252,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 252,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 252,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 252,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 252,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 252,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 314,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 314,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 490,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 589,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 490,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 314,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 314,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 252,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 252,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 252,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 252,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 252,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 252,- |

